Deskripsyon pwodwi
GRM22 se yon tondeuz gazon vèt ak bobin ki mache dèyè yon machin.
Akoudwar ki fèt yon fason ergonomik, anbreyaj kouto entegre, anbreyaj oto-propulse ak kontwòl akseleratè motè, fasil ak konfòtab pou opere.
Ajisteman lam ak ajisteman wotè machin, pozisyon rezonab, ajisteman fasil, aplikab a diferan senaryo travay.
Diferans lan kondwi woulo presyon yo pou bay yon koupe ki estab ak yon modèl pafè.
Paramèt
| KASHIN Turf GRM22 Green Reel Mower | ||
| Modèl | GRM-22 | |
| Motè | YAMAHA | |
| Modèl motè | MZ175 | |
| Puisans (hp) | 5.5 | |
| Kapasite tank gaz (L) | 4.5 | |
| Kalite gaz | Gazolin san plon | |
| Ignisyon | Kòmanse rekile | |
| Pwopilsyon | Motè elektrik, oto-propulse | |
| Wotè koupe (mm) | 1.9 ~ 25 | |
| Lajè koupe (mm) | 560 | |
| Efikasite travay (m2/h) | 1800 | |
| Vitès koupe gazon (km/h) | 2.1 ~ 5.6 | |
| Vitès transpò (km/h) | 8.5 | |
| Bobin tondeuz | 11 lam | |
| Dyamèt bobin dèyè a (mm) | 191 | |
| Pwa estrikti (kg) | 115 | |
| Dimansyon total (LxWxH)(mm) | 1800x950x1000 | |
| Dimansyon anbalaj (LxWxH)(mm) | 14000x950x700 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
videyo
Ekspozisyon pwodwi







