Deskripsyon pwodwi
1. Kò a kontra enfòmèl ant, solid ak serye, epi fasil pou deplase
2. Dyamèt maksimòm kraze 10cm
3. Ekipe ak doub switch sekirite ak switch arè ijans pou asire sekirite pèsonèl itilizatè yo
4. Yon sèl moun ka ranplase lam la, sa ki fè antretyen an senp.
5. Akoudwar pouse-rale ki fèt pou moun ak janm traksyon yo fè deplasman fasil e senp.
6. Kouvèti pò egzeyat la ka fasilman ajiste ang egzeyat la.
Paramèt
| Chipper bwa KASHIN SWC-10 | |
| Modèl | SWC-10 |
| Mak motè | Kohler |
| Puisans maksimòm (Kw/hp) | 10.5 / 14 |
| Volim tank gaz (L) | 7 |
| Kalite kòmansman | Manyèl / Elektrik |
| Sistèm sekirite | switch sekirite |
| Kalite manje | Alimantasyon otomatik gravite |
| Kalite kondwi | Sentiwon |
| Kantite lam | 2 lam wotasyon + 1 lam fiks |
| Pwa roulo kouto (kg) | 24.5 |
| Vitès woulo kouto a (rpm) | 2800 |
| Gwosè antre (mm) | 580x560 |
| Wotè antre (mm) | 850 |
| Direksyon tiyo egzeyat la | 3 opsyon |
| Wotè pò egzeyat (mm) | 1535 |
| Dyamèt maksimòm pou koupe (mm) | 100 |
| Dimansyon jeneral (LxWxH)(mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Ekspozisyon pwodwi


