Deskripsyon pwodwi
1. Kò a se kontra enfòmèl ant, solid ak serye, ak fasil pou avanse pou pi
2. Maksimòm dyamèt kraze 10cm
3. Ekipe ak switch sekirite doub ak switch sispann ijans asire sekirite pèsonèl la nan itilizatè
4. Ka lam la dwe ranplase pa yon sèl moun, fè antretyen senp
5. Humanized ki fèt akoudwar-rale ak janm traction fè k ap deplase fasil ak senp
6. Kouvèti pò egzeyat la ka fasilman ajiste ang egzeyat la.
Paramèt
Kashin Wood Chipper SWC-10 | |
Modèl | SWC-10 |
Mak motè | Kohler |
Max Power (KW/HP) | 10.5 / 14 |
Volim tank gaz (L) | 7 |
Kòmanse Kalite | Manyèl / elektrik |
Sistèm sekirite | Switch sekirite |
Kalite manje | Gravite manje otomatik |
Kondwi Kalite | Sentiron |
No.of lam | 2 lam Rotary + 1 lam fiks |
Pwa roulo kouto (kg) | 24.5 |
Vitès nan roulo kouto (rpm) | 2800 |
Gwosè Inlet (mm) | 580x560 |
Inlet wotè (mm) | 850 |
Egzeyat direksyon tiyo | 3 opsyon |
Egzeyat wotè pò (mm) | 1535 |
Max chipping dyamèt (mm) | 100 |
An jeneral dimansyon (LXWXH) (mm) | 2567x943x1621 |
www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com |
Ekspozisyon pwodwi


